產品目錄
MAS Cables > | 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 交聯聚乙烯無鎧裝電力電纜 |
U6944XL
CH-10 | CH-45 | |||
備註:產品真實顏色參考樣板
產品參考號 | U6944XL |
---|---|
產品描述 | 銅芯交聯聚乙烯絶緣PVC護套四芯雙膠電力電纜 |
標準: | 結構標準: IEC60502-1 |
結構: | 導體 :由圓形光亮軟銅線絞合而成。 絕緣層:擠包的XLPE 材料。 內護層:擠包PVC 按IEC60502-1 的標準要求。 護套:擠包的PVC/ST2 型聚氯乙烯材料。 ( 簡寫: 4/C Cu/XLPE/PVC) |
額定電壓: | 600/1000 伏特 |
應用: | 屋宇設備及工業設備供電電纜。 此電纜可安裝於電纜橋架上,地下管道或直埋土壤 。 |
線芯顏色: | 棕、黑、灰及藍 |
護套顏色: | 黑色 |
電流負載及電壓降: | 按客戶要求,可提供電流負載、電壓降及其相關的修正系數等數據供參考。 |
芯數 x 導體標稱截面 (mm2) | 線芯種類 | 絕緣層厚度 (mm) | 參考外直徑 (mm) | 20℃ 時的最大導體電阻 (Ω/km) | 參考重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
4 x 1.5 | 2 | 0.7 | 12.4 | 12.1 | 186 |
4 x 2.5 | 2 | 0.7 | 13.3 | 7.41 | 236 |
4 x 4 | 2 | 0.7 | 14.6 | 4.61 | 308 |
4 x 6 | 2 | 0.7 | 15.8 | 3.08 | 398 |
4 x 10 | 2 | 0.7 | 17.7 | 1.83 | 570 |
4 x 16 | 2 | 0.7 | 20 | 1.15 | 817 |
4 x 25 | 2 | 0.9 | 23.5 | 0.727 | 1206 |
4 x 35 | 2 | 0.9 | 26.2 | 0.524 | 1609 |
4 x 50 | 2 | 1 | 30 | 0.387 | 2232 |
4 x 70 | 2 | 1.1 | 34.6 | 0.268 | 3067 |
4 x 95 | 2 | 1.1 | 38.7 | 0.193 | 4063 |
4 x 120 | 2 | 1.2 | 43.3 | 0.153 | 5108 |
4 x 150 | 2 | 1.4 | 48 | 0.124 | 6341 |
4 x 185 | 2 | 1.6 | 53 | 0.0991 | 7777 |
4 x 240 | 2 | 1.7 | 59.5 | 0.0754 | 10015 |
4 x 300 | 2 | 1.8 | 65.2 | 0.0601 | 12384 |
4 x 400 | 2 | 2 | 74.7 | 0.047 | 16425 |
最新消息