產品目錄
MAS Cables > | 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 單支單膠低煙無毒電線 |
6491LSOH
CH-43 | CH-57 | CH-10 | CH-45 | NT8170 |
CH-13 | CH-67 | CH-26 | CH-5709 | CH-02 |
備註:產品真實顏色參考樣板
產品參考號 | 6491LSOH |
---|---|
產品描述 | 低煙無毒絕緣(LSOH)單支單膠電線 |
標準: | 結構標準 : HD22.9 S2 : 95 及A1修定 : 99 <等同 BS7211 : 1998 表3a> 阻燃 : EN 50265-2-1 < 等同IEC60332-1-2> 煙排放 : EN50268-2 <等同IEC61034-2> pH及導電率 : EN 50267-2-2 <等同IEC60754-2> |
結構: | 導體:圓形光亮軟銅線絞合而成。 絕緣層:擠包的低煙無毒合成材料。 (簡寫: 1/C Cu/LSOH) |
額定電壓: | 450/750 伏特 |
應用: | 屋宇設備及工業設備供電電線。 |
線芯顏色: | 紅、黃、藍、黑、黃/ 綠、棕、灰、橙、白或其他要求的 顏色。 |
電流負載及電壓降: | 按客戶要求,可提供電流負載、電壓降及其相關的修正系數等數據供參考。 |
電線導體的最高額定溫度: | 90˚C |
導體標稱截面 (mm2) | 銅導體種類 | 絕緣層厚度 (mm) | 參考外直徑(mm) | 20℃ 時的最大導體電阻 (Ω/km) | 70℃ 時最小絶緣電阻 (MΩ.km) | 參考重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 1 | 0.7 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 21 |
1.5 | 2 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 0.01 | 22 |
2.5 | 1 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 33 |
2.5 | 2 | 0.8 | 4 | 7.41 | 0.009 | 35 |
4 | 2 | 0.8 | 4.5 | 4.61 | 0.0077 | 48 |
6 | 2 | 0.8 | 5.1 | 3.08 | 0.0065 | 68 |
10 | 2 | 1 | 6.2 | 1.83 | 0.0065 | 110 |
16 | 2 | 1 | 7.2 | 1.15 | 0.005 | 167 |
25 | 2 | 1.2 | 9 | 0.727 | 0.005 | 259 |
35 | 2 | 1.2 | 10.2 | 0.524 | 0.0043 | 356 |
50 | 2 | 1.4 | 12 | 0.387 | 0.0043 | 562 |
70 | 2 | 1.4 | 14 | 0.268 | 0.0035 | 694 |
95 | 2 | 1.6 | 15.6 | 0.193 | 0.0035 | 929 |
120 | 2 | 1.6 | 17.5 | 0.153 | 0.0032 | 1170 |
150 | 2 | 1.8 | 20 | 0.124 | 0.0032 | 1463 |
185 | 2 | 2 | 22 | 0.0991 | 0.0032 | 1815 |
240 | 2 | 2.2 | 25 | 0.0754 | 0.0032 | 2341 |
300 | 2 | 2.4 | 27.3 | 0.0601 | 0.003 | 2906 |
400 | 2 | 2.6 | 31.3 | 0.047 | 0.0028 | 3864 |
最新消息