產品目錄
MAS Cables > | 耐火電纜 > 耐火電纜 > 三芯耐火電纜 |
6943XFR
CH-10 | CH-45 | |||
備註:產品真實顏色參考樣板
產品參考號 | 6943XFR |
---|---|
產品描述 | 銅芯交聯聚乙烯絶緣鋼絲鎧裝低煙無毒護套三芯耐火電力電纜 |
標準: | 結構標準 : IEC60502-1 在火焰條件下電纜 保持電路完整性 : a) IEC60331-21 (950℃, 3 hrs) b) BS6387 Cat C, W & Z 阻燃性 : IEC60332-3-24 酸性氣體釋出測試 : IEC60754-1 & 2 煙密度測試 : IEC61034-2 |
結構: | 導體:由圓形光亮軟銅線絞合而成。 耐火層:由雙層優質雲毋帶繞包導體而成。 絕緣層:擠包交聯聚乙烯。 鎧裝:優質鍍鋅鋼絲。 外護層:熱塑性低煙無毒合成材料。 ( 簡寫: 3/C Cu/FR/XLPE/LSOH/SWA/LSOH) |
額定電壓: | 600/1000 伏特 |
應用: | 屋宇設備及工業設備供電電纜。 特別適用於在規定燃燒條件下,系統仍需運作, 需要維持線路完整性的電纜。此電纜可安裝於電纜 橋架上,地下管道或直埋土壤。 |
線芯顏色: | 棕、黑及灰 |
護套顏色: | 黑色 |
電流負載及電壓降: | 按客戶要求,可提供電流負載、電壓降及其相關的修正系數等數據供參考。 |
芯數 x 導體標稱截面 (mm2) | 絕緣層厚度 (mm) | 參考鎧裝下外直徑(mm) | 鋼絲鎧裝直徑 (mm) | 參考外直徑 (mm) | 20℃ 時的最大導體電阻 (Ω/km) | 參考重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 x 1.5 | 0.7 | 8 | 0.9 | 14.4 | 12.1 | 352 |
3 x 2.5 | 0.7 | 8.9 | 0.9 | 15.3 | 7.41 | 409 |
3 x 4 | 0.7 | 10 | 0.9 | 16.4 | 4.61 | 488 |
3 x 6 | 0.7 | 11.1 | 0.9 | 17.2 | 3.08 | 734 |
3 x 10 | 0.7 | 12.8 | 1.25 | 18.4 | 1.83 | 922 |
3 x 16 | 0.7 | 14.7 | 1.25 | 20.1 | 1.15 | 1173 |
3 x 25 | 0.9 | 18 | 1.6 | 22 | 0.727 | 1921 |
3 x 35 | 0.9 | 20.4 | 1.6 | 26 | 0.524 | 2170 |
3 x 50 | 1 | 23.6 | 1.6 | 28.4 | 0.387 | 2783 |
3 x 70 | 1.1 | 27.5 | 2 | 32 | 0.268 | 3907 |
3 x 95 | 1.1 | 30.9 | 2 | 37 | 0.193 | 4846 |
3 x 120 | 1.2 | 34.4 | 2 | 40.6 | 0.153 | 5801 |
3 x 150 | 1.4 | 38.7 | 2.5 | 44.3 | 0.124 | 7549 |
3 x 185 | 1.6 | 42.8 | 2.5 | 54.3 | 0.0991 | 8910 |
3 x 240 | 1.7 | 47.9 | 2.5 | 60 | 0.0754 | 10923 |
3 x 300 | 1.8 | 53.1 | 2.5 | 65.4 | 0.0601 | 13095 |
3 x 400 | 2 | 60.7 | 3.15 | 74.8 | 0.047 | 17742 |
最新消息