產品目錄
MAS Cables > | 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 單支雙膠電纜 |
6U81S
CH-45 | CH-26 | |||
備註:產品真實顏色參考樣板
產品參考號 | 6U81S |
---|---|
產品描述 | 單芯銅導體XLPE絕緣PVC護套電力電纜 |
標準: | 結構標準: IEC60502-1 |
結構: | 導體 :圓形光亮軟銅線組成。 絕緣層:擠包的XLPE材料。 護套層:擠包的PVC/ST2型聚氯乙烯材料 (簡寫 : 1/C Cu/XLPE/PVC) |
額定電壓: | 600/1000 伏特 |
應用: | 家用或輕工業用鋪設電線, 適合用於平面鋪設, 或置於電線托盤或安裝在線管藏於牆身 |
線芯顏色: | 棕、藍、灰、黑或其他要求的顏色 |
護套顏色: | 黑或其他要求的顏色 |
電流負載及電壓降: | 按客戶要求,可提供電流負載、電壓降及其相關的修正系數等數據供參考。 |
導體標稱截面 (mm2) | 線芯種類 | 絕緣層厚度 (mm) | 護套層厚度(mm) | 參考外直徑(mm) | 20℃ 時的最大導體電阻 (Ω/km) | 參考重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 1 | 1.4 | 14 | 0.387 | 551 |
70 | 2 | 1.1 | 1.4 | 16 | 0.268 | 748 |
95 | 2 | 1.1 | 1.5 | 17.7 | 0.193 | 993 |
120 | 2 | 1.2 | 1.5 | 20 | 0.153 | 1242 |
150 | 2 | 1.4 | 1.6 | 21.7 | 0.124 | 1544 |
185 | 2 | 1.6 | 1.6 | 24 | 0.0991 | 1895 |
240 | 2 | 1.7 | 1.7 | 26.8 | 0.0754 | 2435 |
300 | 2 | 1.8 | 1.8 | 29.4 | 0.0601 | 3015 |
400 | 2 | 2 | 1.9 | 33.5 | 0.047 | 3994 |
500 | 2 | 2.2 | 2 | 37 | 0.0366 | 4966 |
630 | 2 | 2.4 | 2.2 | 41.2 | 0.0283 | 6226 |
800 | 2 | 2.6 | 2.3 | 46 | 0.0221 | 7867 |
1000 | 2 | 2.8 | 2.4 | 51 | 0.0176 | 9793 |
最新消息